Axiomtek
Axiomtek GOT Série 3
GOT-3571T
GOT-3840TL
GOT-3120T
Modèle | Ecran | Luminosité | Processeur | Température | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
GOT-3570T | 5"7 320x240 | 450 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 208x167x59 |
GOT-3571T | 5"7 640x480 | 500 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 208x167x59 |
GOT-3840TL | 8"4 800x600 | 250 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 280x200x69 |
GOT-3100T | 10"4 800x600 | 600 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | 0°C à +50°C | 290x248x73 |
GOT-3100TL | 10"4 800x600 | 230 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | 0°C à +50°C | 290x248x73 |
GOT-3120T | 12"0 800x600 | 450 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | -20°C à +55°C | 332x267x70 |
GOT-3120TL | 12"0 800x600 | 370 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | 0°C à +50°C | 332x267x70 |
GOT-3150T | 15"0 1024x768 | 450 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | -20°C à +55°C | 396x312x65 |
GOT-3150TL | 15"0 1024x768 | 250 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | 0°C à +50°C | 396x312x65 |
Axiomtek GOT Série 5
GOT-5571TL
GOT-5840TL
GOT-5120TL
Modèle | Ecran | Luminosité | Processeur | Température | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
GOT-5571T | 5"7 640x480 | 500 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 208x167x59 |
GOT-5840T-830 | 8"4 800x600 | 250 cd/m2 | Intel Atom N270 1.6GHz | 0°C à +50°C | 251x205x45 |
GOT-5840TL-621 | 8"4 800x600 | 250 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 251x205x45 |
GOT-5100T-830 | 10"4 800x600 | 250 cd/m2 | Intel Atom N270 1.6GHz | 0°C à +50°C | 292x236x45 |
GOT-5100TL-621 | 10"4 800x600 | 250 cd/m2 | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 292x236x45 |
GOT-5120T-830 | 12"0 800x600 | 450 cd/m2 LED | Intel Atom N270 1.6GHz | 0°C à +50°C | 327x262x52 |
GOT-5120TL-621 | 12"0 800x600 | 450 cd/m2 LED | AMD Geode LX800 500MHz | 0°C à +50°C | 327x262x52 |
Axiomtek GOT Série 8
GOT-3108T
GOT-3128T
GOT-815
Modèle | Ecran | Luminosité | Processeur | Température | Dimensions |
---|---|---|---|---|---|
GOT-3108T | 10"4 800x600 | 600 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | 0°C à +50°C | 290x248x76 |
GOT-3128T | 12"0 800x600 | 450 cd/m2 | Intel Celeron M ULV 1.0GHz | -20°C à +55°C | 338x272x72 |
GOT-812L | 12"0 800x600 | 450 cd/m2 | Intel Atom N270 1.6GHz | -20°C à +55°C | 304x248x58 |
GOT-812LR | 12"0 1024x768 | 1000 cd/m2 | Intel Atom N270 1.6GHz | -20°C à +55°C | 304x248x58 |
GOT-815 | 15"0 1024x768 | 800 cd/m2 | Intel Atom N270 1.6GHz | -20°C à +60°C | 387x306x63 |